Current Special Offer
Universal Snow Plough
Call our sales hotline on 01225 707076 for full details about any of the stock items listed below.
| Make | Model | Mast | S/Shift |
| Caterpillar | DP15 | 3.3 Simplex | No |
| Caterpillar | DP18K | 3.7 Duplex | Yes |
| Caterpillar | DP20K | 3.3 FFL Dupl | Yes |
| Caterpillar | DP20K | 3.7 Simplex | Yes |
| Caterpillar | DP25K | 3.3 Simples | Yes |
| Caterpillar | DP25K | 4.3 FFLT | Yes |
| Caterpillar | DP25K | 4.7 FFLT | Yes |
| Caterpillar | DP25K | 4.7 FFLT | Yes |
| Caterpillar | DP25K | 4.7 FFLT | Yes |
| Caterpillar | DP25N | 3.7 Simplex | Yes |
| Caterpillar | DP25N | 3.7 Simplex | Yes |
| Caterpillar | DP25N | 3.7 Simplex | Yes |
| Caterpillar | DP30 | 4.7 Duplex | - |
| Caterpillar | DP30K | 4.7 FFLT | Yes |
| Caterpillar | DP50 | 6.5 FFLT | ? |
| Caterpillar | DP70 | 5.0 Simplex | Integral |
| Caterpillar | V50D | 4 M Simplex | Yes |
| Jungheinrich | DFG25S | 3.7 Simplex | Integral |
| Kalmar | DFQ40 | 4.0 Duplex | - |
| Mitsi | FD20 | 3.7 Simplex | Yes |
| Make | Model | Mast | S/Shift |
| Caterpillar | G18K | 4.1 Simplex | Yes |
| Caterpillar | GC25 | 4.8 FFLT | Yes |
| Caterpillar | GC30 | 5.8 FFLT | Yes |
| Caterpillar | GC30K | 4.3 FFLT | Yes |
| Caterpillar | GP15K | 3.7 Duplex | Yes |
| Caterpillar | GP25 | Yes | |
| Caterpillar | GP25K | 4.3 FFLT | Yes |
| Caterpillar | GP25K | 4.7 Triple | Yes |
| Caterpillar | GP25N | 4.7 FFLT | Yes |
| Caterpillar | GP25N | 4.8 FFLT | Yes |
| Caterpillar | GP30K | 3.7 DUPLEX | No |
| Caterpillar | GP30K | 3.7 FFLT | Yes |
| Caterpillar | GP30N | 4.7 FFLT | Yes |
| Caterpillar | GP30N | 4.7 FFLT | Yes |
| Hyster | S40XL | 4.5 FFLT | Yes |
| Komatsu | FG25S-4 | 5.5 FFLT | Integral |
| Make | Model | Mast | S/Shift |
| Bradshaw | n/a | - | |
| BT Rolatruc | RT1600E | 4.5 FFLT | |
| BT Rolatruc | RT1600E | 7.0 FFLT | |
| BT Rolatruc | RTB1/14 | ||
| Caterpillar | 2EC25 | 4.0 Simplex | Yes |
| Caterpillar | EP15T | 3.9 Simplex | Yes |
| Caterpillar | EP16KT | 3.0 FFLD | Yes |
| Caterpillar | EP16KT | 3.0 FFLD | Yes |
| Caterpillar | EP16KT | 3.0 FFLD | Yes |
| Caterpillar | EP16KT | 3.0 FFLD | Yes |
| Caterpillar | EP16KT | 3.3 DUPLEX | Yes |
| Caterpillar | EP16KT | 4.8 FFLT | Integral |
| Caterpillar | EP18KT | 4.1 DUP. | Yes |
| Caterpillar | EP18KT | 5.0 FFLT | Yes |
| Caterpillar | EP18KT | 5.0 FFLT | Yes |
| Caterpillar | EP18KT | 6.0 FFLT | Yes |
| Caterpillar | EP18T | 3.3 DUP. | |
| Caterpillar | EP18T | 3240 FFLD | Yes |
| Caterpillar | EP20KC | 3.0 DUPLEX | Yes |
| Caterpillar | EP20KT | 3.7 SIMPLEX | Yes |
| Caterpillar | EP20KT | 4.8 FFLT | Yes |
| Caterpillar | EP20KT | 5990 FFLT | Yes |
| Caterpillar | F35EL | 3.3 SIMPLEX | Yes |
| Caterpillar | NO800H | 5.4 FFLT | - |
| Caterpillar | NP2000 | 200 mm | - |
| Caterpillar | NPP16K | - | - |
| Caterpillar | NPP16M | - | - |
| Caterpillar | NPV20K | 200 mm | - |
| Caterpillar | NPV20K | 200 mm | - |
| Caterpillar | NPV20K | 200 mm | - |
| Caterpillar | NPV20K | 200 mm | - |
| Caterpillar | NPV20K | 200 mm | - |
| Caterpillar | NPV20K | 200 mm | - |
| Caterpillar | NR1350 | 4.4 FFLT | Yes |
| Caterpillar | NR14 | 6.3 FFLT | Yes |
| Caterpillar | NR14K | 5.4 FFLT | Integral |
| Caterpillar | NR14K | 7.0 FFLT | Yes |
| Caterpillar | NR14K | 7.0 FFLT | Yes |
| Caterpillar | NR16 | 5.7 FFLT | Yes |
| Caterpillar | NR2000V | 5.7 FFLT | No |
| Caterpillar | NR2000V | 7.5 FFLT | Yes |
| Caterpillar | NR20K | 7.0 FFLT | Yes |
| Caterpillar | NS1200P | - | - |
| Combilift | C2500 | ||
| Crown | 1.0 MT | 2974 FFLD | |
| Genie | Scissor Lift | 4.6 SCISSOR | - |
| Hamech | R5.20N | 4992 FFLT | Yes |
| Kelvin | PF0.6 | 2770 PFLD | |
| Kelvin | PF1.0 | 1822 FFL | |
| Kelvin | PF2.0 | 3050 PFL | |
| L/Boss | JE13-70 | ||
| L/Linde | L12 | 2510 FFLDUP | - |
| Still | FM14 (reach) | 4620 FFLT | Integral |
Stock List last updated on 28/04/2009